Lista de pontuação para Prendas
Alimentos, higiene e limpeza | Papelaria | Artesanatos | |||
Sal | 1 pt | Lápis | 2 pts | Enfeites | 3 - 20 pts |
Açúcar | 2 pts | Caderno | 2 - 30 pts | Bijuterias | 3 - 20 pts |
Grãos em geral | 2 pts | Agenda | 5 - 15 pts | Utilidades Gerais | 3 -20 pts |
Macarrão | 1 pt | Lápis de cor | 5 - 30 pts | Roupas | 5 - 20 pts |
Leite | 2 pts | Canetinha | 5 - 30 pts | Alimentos | 5 - 20 pts |
Biscoitos | 2 - 5 pts | Caneta | 2 - 15 pts | Brinquedos | 4 pts + |
Enlatados | 3 pts | Estojo | 2 - 15 pts | Vale-Prenda | 30 pts |
Doce em pacote | 1 pt | Borracha | 2 - 5 pts | Eletrônicos | 40 pts + |
Doce em lata ou cx | 3 pts | Papéis | 2 - 3 pts | Eletrodomésticos | 40 pts + |
Leite em pó | 5 pts | Mochila | 10 – 30pt | Bens com valores acima de R$ 30 | 40 pts + |
Caixa de bombom | 5 pts | Pasta | 2 - 15 pts | Patrocínio | a definir |
Café | 4 pts | Giz de Cera | 5 - 30 pts | | |
Pacote de arroz 5kg | 12 pts | Régua | 2 - 5 pts | | |
Bebidas | 3 pts | Compasso | 2 - 15 pts | | |
Vinho | 5 - 15 pts | Cola | 3 pts | | |
Papel Higiênico | 1 pt/rolo | Bazar | | | |
Pasta de dente | 2 pts | Potes em geral | 3 - 15 pts | | |
Shampoo | 3 pts | Utensílios para cozinha | 3 -20 pts | | |
Sabonete | 1 pt | Vasos | 3 - 20 pts | | |
Sabonete Líquido | 4 pts | Utensílios para casa | 3 - 20 pts | | |
Hidratantes | 3 pts | Sacolas e Bolsas | 3 - 20 pts | | |
Cotonete | 1 pt | Roupas em geral | 3 - 30 pts | | |
Escova de dente | 3 pts | Bijuterias | 3 - 20 pts | | |
Sabão em pó | 3 pts | Perfumes | 3 - 20 pts | | |
Sabão em pedra | 1 pt | Acessórios Infantis | 3 - 20 pts | | |
Detergente | 1 pt | Acessórios Masculinos | 3 - 20 pts | | |
Álcool | 2 pts | Acessórios Femininos | 3 - 20 pts | | |
Desinfetantes | 2 pts | Plantas | 3 - 20 pts | | |
Amaciante | 3 pts | | | | |
Material para limpeza | 3 - 10 pts | | | | |
(balde, vassoura, rodos, panos, etc.) | | | | | |
* Lembramos que todas as prendas recebidas, serão avaliadas pelo comitê organizador, que irá identificar a prenda dentro
dos valores acima mencionados.
** Caso haja alguma prenda que não tenha seu valor identificado nessa listagem, fica a critério do comitê organizador, classificar o item dentro dos padrões existentes.
*** Para que os pontos do vale-prenda sejam marcados, é necessário a aquisição do mesmo junto com o comitê organizador.
**** O comitê organizador junto com a escola irá definir com o patrocinador os valores e os meios de divulgação da marca, assim como a pontuação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário